AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Eysins III
-
Chexbres
, 06.12.2023,
20:00 Uhr
feuille de match
Eysins III | Chexbres | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Basset, Thierry | D4 | Petten, Yves | D4 | 12:10 | 11:3 | 13:15 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Wagniere, Philippe | D3 | Pinter, Gabor | D3 | 3:11 | 12:10 | 11:8 | 1:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Pezzi, Roland | D4 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Wagniere, Philippe | D3 | Petten, Yves | D4 | 5:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Basset, Thierry | D4 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Pezzi, Roland | D4 | Pinter, Gabor | D3 | 9:11 | 11:2 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
double |
Basset, Thierry
Pezzi, Roland |
D4
D4 |
Petten, Yves
Pinter, Gabor |
D4
D3 |
11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Wagniere, Philippe | D3 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Pezzi, Roland | D4 | Petten, Yves | D4 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Basset, Thierry | D4 | Pinter, Gabor | D3 | 12:10 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
points: 360:248 | 24:13 | 8:2 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 07.12.2023, 07:53 h
dernier changement d'admin : 07.12.2023, 21:02 h