AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Aigle II
-
Grône II
, 04.10.2023,
20:00 Uhr
feuille de match
Aigle II | Grône II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vessella, Aleandro Valerio | D1 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Aeberhard, Nathalie | D1 | Lucchesi, Cédric | D5 | 3:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Zequeira, Emilio Gabriele | D1 | Gelsomino, Luigi | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Aeberhard, Nathalie | D1 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Vessella, Aleandro Valerio | D1 | Gelsomino, Luigi | D1 | 11:9 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Zequeira, Emilio Gabriele | D1 | Lucchesi, Cédric | D5 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Vessella, Aleandro Valerio
Zequeira, Emilio Gabriele |
D1
D1 |
Melly, Jean-Philippe
Lucchesi, Cédric |
D2
D5 |
4:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Aeberhard, Nathalie | D1 | Gelsomino, Luigi | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zequeira, Emilio Gabriele | D1 | Melly, Jean-Philippe | D2 | 9:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Vessella, Aleandro Valerio | D1 | Lucchesi, Cédric | D5 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 205:293 | 9:21 | 3:7 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 06.10.2023, 19:40 h
dernier changement d'admin : 09.10.2023, 13:11 h