ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2023/24
1° Lega
Lugano IV
-
ABTT II
, 10.11.2023,
20:15 Uhr
feuille de match
Lugano IV | ABTT II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Giovanelli, Marco | C8 | Lazic, Stefan | B13 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Gygax, Amos Ralph Pablo | D4 | Berini, Roque | C6 | 8:11 | 15:13 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Molatore, Noah | D3 | Brites-Marto, Marco | C6 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Gygax, Amos Ralph Pablo | D4 | Lazic, Stefan | B13 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Giovanelli, Marco | C8 | Brites-Marto, Marco | C6 | 11:5 | 11:13 | 13:15 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Molatore, Noah | D3 | Berini, Roque | C6 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Gygax, Amos Ralph Pablo
Molatore, Noah |
D4
D3 |
Lazic, Stefan
Brites-Marto, Marco |
B13
C6 |
9:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Gygax, Amos Ralph Pablo | D4 | Brites-Marto, Marco | C6 | 8:11 | 10:12 | 11:3 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Molatore, Noah | D3 | Lazic, Stefan | B13 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Giovanelli, Marco | C8 | Berini, Roque | C6 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 349:371 | 14:24 | 3:7 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:46 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement d'admin : 11.11.2023, 08:38 h