montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Miller, Chris

club Rossens (40023)
no. de licence 419040
série U17
classement C6
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 1064
delta points Elo -13,000
classement (prognostique) C7
rang hommes 960
rang total 1012
série U17
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
24.04.2024 JL1-Jeunesse | Collombey/Muraz : Rossens 1077 Bressoud, Samuel (D3) 826 victoire 0,947 0,790
24.04.2024 JL1-Jeunesse | Collombey/Muraz : Rossens 1077 Ducommun, Luc (C6) 963 0,788 -11,819
24.04.2024 JL1-Jeunesse | Collombey/Muraz : Rossens 1077 Clerc, Manon (D3 / C7) 908 victoire 0,875 1,875
23.04.2024 L2-Hommes | Avry-Rosé : Rossens III 1077 Dafflon, Yaroslaw (C7) 1083 victoire 0,483 7,759
23.04.2024 L2-Hommes | Avry-Rosé : Rossens III 1077 Besson, Jérôme (C9) 1161 0,275 -4,132
23.04.2024 L2-Hommes | Avry-Rosé : Rossens III 1077 Auderset, Damien (C8) 1123 0,371 -5,559
12.04.2024 JL1-Jeunesse | Rossens : Lausanne 1077 Tassin, Dilana (C6 / B11) 1007 victoire 0,691 4,631
12.04.2024 JL1-Jeunesse | Rossens : Lausanne 1077 Karlen, Noah (B11) 1318 0,059 -0,881
12.04.2024 JL1-Jeunesse | Rossens : Lausanne 1077 Sando, Zia (C9) 1116 0,390 -5,844
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023