Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Spieler, Marc

Club Rapperswil-Jona (70092)
License-No. 719071
Ageclass U17
Classification C9
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C9

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1221
Elo-Wert Delta -14,000
Classification (Prognose) B11
Platzierung Men 499
Platzierung Gesamt 528
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1235 Marchi, Luca (B15) 1395 0,137 -2,052
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1235 Scherer, Severin (A16) 1388 0,147 -2,199
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - Men 1235 Hrushevskyi, Ihnat (B11) 1154 Victory 0,718 4,236
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Auer, Adrian (B11) 1223 Victory 0,534 6,983
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Risi, Beat (D4) 912 Victory 0,976 0,355
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Ander, Fynn (D3) 887 Victory 0,982 0,268
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Stubner, Daniel (D5) 812 Victory 0,992 0,114
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Stalder, Silas (C8) 1141 0,747 -11,204
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Dikholkar, Pankaj (D1) 697 Victory 0,998 0,031
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Marcarini, Marco (C6) 1073 0,866 -12,988
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1235 Bieri, Andreas (C10) 1096 Victory 0,832 2,519
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023