Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Cuthbertson, Andrew

Club Reussbühl (80040)
License-No. 816008
Ageclass O60
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1092
Elo-Wert Delta 59,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 862
Platzierung Gesamt 907
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
30.04.2024 ELO-Korrektur relativ: Sieg Pilatus Cup Division 3 1033 3,000
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Goleanu, Remus Costel (C7) 1034 Victory 0,497 7,543
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Marcarini, Marco (C6) 1073 Victory 0,387 9,197
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Lauer, Thomas (D5) 1085 Victory 0,355 9,680
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Goleanu, Remus Costel (C7) 1034 Victory 0,497 7,543
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Gygax, Amos Ralph Pablo (C7) 991 Victory 0,619 5,721
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Gianetto, Nicolás (C6) 1039 Victory 0,483 7,759
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Berini, Roque (C6) 1082 0,363 -5,439
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Keller, Gerardo (C10) 1140 0,226 -3,388
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Leoni, Emanuele (D4) 1039 Victory 0,483 7,759
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Omlin, Jeffrey (B11) 1316 0,037 -0,556
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Wobmann, Devyn Yannick (D2) 808 Victory 0,930 1,046
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1033 Merlini, Alessandro (C6) 1067 Victory 0,403 8,949
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023