Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kiehl, Nico

Club Goldau (80033)
License-No. 513056
Ageclass Active
Classification C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C10

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1096
Elo-Wert Delta -21,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 843
Platzierung Gesamt 887
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 Hrushevskyi, Ihnat (B11) 1154 0,395 -5,926
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 von Wyl, Noah (C6) 1087 Victory 0,585 6,218
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 Eugster, Philipp (C7) 1006 Victory 0,782 3,269
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Gomez, Jordi (B14) 1331 0,078 -1,177
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Sieber, Stefan (B12) 1340 0,071 -1,069
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Gagnebin, Ivan (B12) 1229 Victory 0,216 11,761
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Holdener, Andrin (C9) 1258 0,165 -2,471
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Jakupovic, Saban (C8) 1103 0,540 -8,103
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Alievski, Sejhan (B11) 1236 Victory 0,203 11,961
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Senn, Leandro (B12) 1315 0,093 -1,392
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Trinh, Jackie (C6) 1006 0,782 -11,731
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Marcarini, Marco (C6) 1073 0,624 -9,360
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Imiela, David Paul (D4) 1025 Victory 0,743 3,862
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Chvojan, Joel (B11) 1222 0,230 -3,449
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Stubner, Daniel (D5) 812 0,971 -14,565
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Schmid, Elisabeth (D2 / D3) 666 Victory 0,994 0,083
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Reist, Marcel (D3) 885 Victory 0,935 0,971
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023