montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Schmid, Adrian

club Rapperswil-Jona (70092)
no. de licence 701447
série O50
classement D4
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 879
delta points Elo -10,000
classement (prognostique) D4
rang hommes 1870
rang total 1975
série O50
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
19.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapperswil-Jona : Chur 889 Fässler, Mathias (B13) 1272 0,012 -0,180
19.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapperswil-Jona : Chur 889 Stumpfecker, Karl (B12) 1246 0,016 -0,242
15.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapperswil-Jona : Niederhasli 889 Bedike, Tibor (C10) 1132 0,057 -0,862
15.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapperswil-Jona : Niederhasli 889 Rolle, Andreas (C10) 1161 0,042 -0,627
15.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapperswil-Jona : Niederhasli 889 Schwartz, Alexander (C9) 1115 0,069 -1,035
12.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Zürich-Affoltern : Rapperswil-Jona 889 Potoplyak, Grygoriy (B12) 1275 0,012 -0,174
12.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Zürich-Affoltern : Rapperswil-Jona 889 Hanzawa, Michiru (D4 / C9) 894 0,486 -7,284
12.04.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Zürich-Affoltern : Rapperswil-Jona 889 Matuschek, Nicolai (A16) 1422 0,002 -0,032
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023