Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Raschle, Daniel

Verein Affoltern A/A (70050)
Lizenz-Nr. 701094
Serie O50
Klassierung D5
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 997
Elo-Wert Delta -58,000
Klassierung (Prognose) C6
Platzierung Herren 1238
Platzierung Gesamt 1306
Serie O50
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Triesen : Affoltern A/A 1055 Schläppi, Michel (B11) 1246 0,100 -1,498
23.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Triesen : Affoltern A/A 1055 Negele, Norbert (C7) 1051 0,512 -7,673
23.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Triesen : Affoltern A/A 1055 Manbary, Farhad (C6) 1002 0,648 -9,720
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Zürich-Affoltern II 1055 Loosli, Dominik (D3) 772 Sieg 0,963 0,556
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Zürich-Affoltern II 1055 Negro, Joachim (D3) 706 Sieg 0,982 0,265
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Zürich-Affoltern II 1055 Sitt, Axel (D4) 880 Sieg 0,882 1,765
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Rüttimann, Noel (C6) 1139 0,275 -4,132
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Kälin, Manuel (C6) 1011 0,624 -9,360
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Stalder, Silas (C8) 1141 0,271 -4,063
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Pfister, Kevin (C6) 1024 Sieg 0,588 6,176
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Ander, Fynn (D3) 887 0,874 -13,106
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1055 Wittwer, Jürg (C7) 1093 0,392 -5,885
12.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Chur II 1055 Bossi, Andreas (C7) 1070 0,457 -6,854
12.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Chur II 1055 Gerashchenko, Andrii (C9) 1190 0,174 -2,617
12.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Affoltern A/A II : Chur II 1055 Makarov, Gregory - Hryhorii (D2) 874 Sieg 0,889 1,660
06.04.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | St. Gallen : Affoltern A/A 1055 Grosche, Steffen (C10) 1134 0,287 -4,306
06.04.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | St. Gallen : Affoltern A/A 1055 Holenstein, Marta (D1 / D1) 584 Sieg 0,996 0,066
06.04.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | St. Gallen : Affoltern A/A 1055 Meyer, Bernhard (D2) 717 Sieg 0,980 0,300
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023