montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Mohn, Stefan

club Uster (70011)
no. de licence 701100
série O50
classement C7
licence oui
autorisation à jouer 15.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 1041
delta points Elo -32,000
classement (prognostique) C7
rang hommes 1050
rang total 1104
série O50
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
16.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Buchs Zürich 1073 Alventosa, Fermin (B11) 1214 0,165 -2,471
16.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Buchs Zürich 1073 Hinnen, Oliver (C8) 1017 0,656 -9,837
16.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Buchs Zürich 1073 Simonicek, Pavel (B11) 1185 0,216 -3,239
11.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Embrachertal 1073 Frei, Martin (C6) 1078 0,486 -7,284
11.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Embrachertal 1073 Aeschimann, Karl (C8) 1098 victoire 0,429 8,572
11.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Uster : Embrachertal 1073 Dinkelacker, Reto (C10) 1107 victoire 0,403 8,949
04.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil : Uster 1073 Schmid, Roberto (D4) 915 0,860 -12,907
04.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil : Uster 1073 Gunzenhauser, Marco (C6) 1039 0,597 -8,949
04.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil : Uster 1073 Höffgen, Peter (C9) 1145 0,304 -4,558
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023