Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Barth, Luc

Club Chexbres (40095)
License-No. 407068
Ageclass O60
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 888
Elo-Wert Delta -1,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1830
Platzierung Gesamt 1933
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Fuchs, Arnaud (D1) 626 Victory 0,954 0,693
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Fuchs, Arnaud (D1) 626 Victory 0,954 0,693
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Bagnoud, Axel (D3) 843 Victory 0,629 5,559
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Crelier, Thierry (D4) 841 Victory 0,635 5,479
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Icoyitangiye, Davy-Blaise (D2) 841 Victory 0,635 5,479
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Baudino, Antoine (D1) 685 Victory 0,913 1,308
27.04.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 3 - Men 889 Lawrence, Jayson (D2) 792 0,753 -11,301
18.04.2024 L4-Hommes | Chexbres : Collombey/Muraz III 889 Ecoeur, Mathieu (D3) 908 0,446 -6,683
18.04.2024 L4-Hommes | Chexbres : Collombey/Muraz III 889 Tirocini, Gabriel (C6) 1023 0,176 -2,642
18.04.2024 L4-Hommes | Chexbres : Collombey/Muraz III 889 Herzog, Matthieu (D3) 935 0,371 -5,559
15.04.2024 L5-Hommes | Bulle VII : Chexbres III 889 Genoud, Marc (D2) 616 Victory 0,959 0,621
15.04.2024 L5-Hommes | Bulle VII : Chexbres III 889 Vauthey, Christian (D2) 748 Victory 0,835 2,471
15.04.2024 L5-Hommes | Bulle VII : Chexbres III 889 Simon, Nicolas (D1) 717 Victory 0,879 1,819
11.04.2024 D-Coupe AVVF | Chexbres II : Sierre 889 Nyanguile, Dan Gabriel (D2) 797 Victory 0,743 3,862
11.04.2024 D-Coupe AVVF | Chexbres II : Sierre 889 Olgiati, Samael (D4) 1028 0,168 -2,519
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023