Affoltern A/A
Bilanzübersicht 2023/24 - Men (Total)

Herren II - HE 2. Liga Gr. 3

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
2.3 Brigmann, Oliver   B14   9 9   19:8
3.2 Hess, Matthias   B12   2 2   2:3
3.1 Schöpfer, Oliver   A16   2 2   5:0
S Holzinger, Svenja   B11   7 7   10:11
V Burgat, Alban   A17   0      
2.2 Feuz, Robin   B15   10 10   23:6
V Raschle, Adrian   B15   3 3   8:1

Herren III - HE 3. Liga Gr. 3

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Raschle, Daniel   D5   3 3   5:4
3.1 Schöpfer, Oliver   A16   5 5   14:0
S Rezic, Danijel   C7   4 4   6:6
4.3 Lorch, Jonas   D5   1 1   0:3
7.1 Hess, Claudia   D3   2 2   0:6
6.2 Asper, Daniel   D3   2 2   0:6
3.3 Frick, Thomas   C7   7 7   4:16
3.2 Hess, Matthias   B12   11 11   23:9

Herren IV - HE 4. Liga Gr. 6

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
V Raschle, Daniel   D5   11 11   25:7
4.3 Lorch, Jonas   D5   5 5   9:5
5.2 Tondorf, Jürgen   D3   2 2   2:4
6.1 Pauli, Thomas   D3   1 1   0:3
V Rezic, Danijel   C7   6 6   14:4
6.3 Holzinger, Silke   D2   2 2   0:6
E Assisi, Henri   D2   1 1   3:0
E Lehmann, Thomas   D2   1 1   1:2
S Rutishauser, Michael   D4   9 9   12:14
S Geldard, Oliver   D2   3 3   1:8
E Frei, Eloy   D3   1 1   2:1

Herren V - HE 5. Liga Gr. 4

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.3 Wohlwend, Willi   D3   7 7   10:10
S Schümatschek, Franz   D2   12 12   12:24
5.2 Tondorf, Jürgen   D3   11 11   24:8
E Lalkaka, Leo   D1   3 3   0:9
S Lehmann, Thomas   D2   4 4   4:7
V Rutishauser, Michael   D4   5 5   13:2

Herren VI - HE 5. Liga Gr. 7

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
6.1 Pauli, Thomas   D3   9 9   16:10
6.3 Holzinger, Silke   D2   4 4   2:9
6.2 Asper, Daniel   D3   4 4   6:6
V Geldard, Oliver   D2   5 5   4:11
S Assisi, Henri   D2   10 10   12:17
7.2 Koller, Crispin   D2   2 2   0:6
E Azar, Liam   D2   1 1   0:3

Herren VII - HE 6. Liga Gr. 7

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
7.1 Hess, Claudia   D3   0      
S Rösner, Enrico   D1   7 7   6:15
S Lalkaka, Leo   D1   7 7   9:12
S Horni, Bruno   D1   7 7   0:21
7.2 Koller, Crispin   D2   5 5   12:3
S Gloor, Markus   D1   9 9   4:23
S Schwarz, Finnien   D2   3 3   5:4
7.3 Sigwart, Christoph   D2   0      
S Azar, Liam   D2   2 2   5:1