Port
Bilanzübersicht 2022/23 - hommes (tout)

Herren II - HE 1. Liga

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
3.2 Friso, Tino   C9   2 2   2:4
2.1 Steinhauser, Marc   A16   16 16   44:3
E Lüthi, Urs   C8   2 2   3:3
2.2 McHale, Christian   B15   17 17   44:7
E Nyffenegger, Peter   C6   1 1   1:1
2.3 Hofmann, Dirk   B13   16 16   34:12

Herren III - HE 3. Liga Gr. 4

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
3.2 Friso, Tino   C9   16 16   43:3
E Lüthi, Urs   C8   1 1   1:2
S Alimpinisis-Hofer, Deborah   C7   15 15   33:9
E Nyffenegger, Peter   C6   1 1   2:0
S Botog, Claude Alain   C9   3 3   9:0
3.3 Gmür, Markus   C8   14 12   24:11
3.1 Erkens, Guy   B11   0      

Herren IV - HE 3. Liga Gr. 2

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
4.3 Schafroth, Thomas   D4   9 9   15:12
4.2 Haab, Patrick   D4   12 12   14:22
4.1 Arbi, Hamdi   D5   9 9   16:11
S Schneider, Franz   C6   13 12   21:15

Herren V - HE 3. Liga Gr. 3

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
5.2 Chvojan, Miroslav   D3   15 15   21:23
5.3 Krapf, Rolf   D3   16 15   14:29
S Habegger, Janine   D3   3 3   4:5
5.1 Krönung, Klaus-Peter   D5   15 15   25:19

Herren VI - HE 4. Liga Gr. 4

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
6.1 Steinmann, Peter   D2   10 10   16:13
6.2 Gougain, Susanne   D2   5 4   1:11
V Habegger, Janine   D3   10 10   26:4
E Lopasso, Nolan   D1   1 1   1:1
6.3 Bratschi, Oliver   D2   10 10   7:22
S Gerber, Alexander   D1   7 7   3:18

Herren VII - HE 4. Liga Gr. 5

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
7.2 Reuter, Klaus   D2   13 13   15:23
7.3 Schmid, Martin   D2   7 7   4:17
S Friso, Antonio   D1   11 11   9:24
V Schneider, Franz   C6   2 2   6:0
S Schulz, Wolfgang   D1   9 9   5:21

Herren VIII - HE 5. Liga Gr. 4

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
S Kaufmann, Thomas   D1   7 7   6:15
8.1 Aebi, Pascal   D1   7 7   4:17
8.2 Häberli, Jan   D1   11 11   10:23
V Schulz, Wolfgang   D1   2 2   3:3
S Lopasso, Nolan   D1   7 7   12:9